Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении
Показатели | Ед. изм-я | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 год к 2010, % |
Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий | |||||||
Зерно (в весе после доработки) | тонн | 2312,8 | 2630 | 2760 | 2898 | 3045 | 115,8 |
в том числе рис | тонн | 1666 | 2220 | 2330 | 2446 | 2570 | 115,8 |
Овощи | тонн | 28321 | 31734 | 32589 | 33489 | 34436 | 108,5 |
Бахчевые | тонн | 2652,5 | 3034,8 | 3149 | 3295 | 3449 | 113,6 |
Картофель | тонн | 7034,4 | 7458,2 | 7573 | 7692 | 7826 | 104,9 |
Скот и птица | тонн | 3144,4 | 3304,6 | 3410 | 3475 | 3540 | 107,1 |
Молоко | тонн | 13384 | 14334 | 14620 | 14790 | 14915 | 104,1 |
Яйцо | тыс. шт. | 1513 | 1650 | 1670 | 1730 | 1780 | 107,9 |
Шерсть | тонн | 61,7 | 63 | 64,5 | 64,5 | 66 | 104,8 |
Производство сельхозпродукции в сельхозпредприятиях | |||||||
Зерно (в весе после доработки) | тонн | 1712,2 | 2030 | 2130 | 2238 | 2350 | 115,8 |
в том числе рис | тонн | 1064 | 1620 | 1700 | 1786 | 1875 | 115,7 |
Овощи | тонн | 4090,3 | 5975 | 6273 | 6587 | 6919 | 115,8 |
Бахчевые | тонн | 30,8 | 30,8 | 25 | |||
Картофель | тонн | 1239,7 | 1440 | 1512 | 1587 | 1667 | 115,8 |
Скот и птица | тонн | 195,5 | 306 | 340 | 340 | 350 | 114,4 |
Молоко | тонн | 675,7 | 705 | 850 | 900 | 900 | 127,7 |
Яйцо | тыс. шт. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
Шерсть | тонн | 25,2 | 26 | 27 | 27 | 28 | 107,7 |
Производство сельхозпродукции в КФХ | |||||||
Зерно (в весе после доработки) | тонн | 600,6 | 600 | 630 | 660 | 695 | 115,8 |
в том числе рис | тонн | 600,6 | 600 | 630 | 660 | 695 | 115,8 |
Овощи | тонн | 9628,3 | 11155 | 11712 | 12298 | 12913 | 115,8 |
Бахчевые | тонн | 2398,9 | 2787 | 2926 | 3072 | 3226 | 115,8 |
Картофель | тонн | 624,7 | 848,2 | 890,5 | 935 | 989 | 116,6 |
Скот и птица | тонн | 64,9 | 108,6 | 120 | 135 | 140 | 128,9 |
Молоко | тонн | 244 | 272 | 290 | 310 | 325 | 119,5 |
Яйцо | тыс. шт. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Шерсть | тонн | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
Производство сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах населения | |||||||
Овощи | тонн | 14604 | 14604 | 14604 | 14604 | 14604 | 100 |
Бахчевые | тонн | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 100 |
Картофель | тонн | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 100 |
Скот и птица | тонн | 2884 | 2890 | 2950 | 3000 | 3050 | 105,5 |
Молоко | тонн | 12464 | 13357 | 13480 | 13580 | 13690 | 102,5 |
Яйцо | тыс. шт. | 1458 | 1570 | 1590 | 1650 | 1700 | 108,3 |
Шерсть | тонн | 35 | 35 | 35,5 | 35,5 | 36 | 102,9 |
Другие материалы
Алжирская Народная Демократическая Республика Алжир (по названию г. Алжир, от арабского аль-Джезаир — острова), (арабское - Аль-Джумхурия аль-Джезаирия Демократия аш-Шаабия) - — государство в Северной Африке, расположенное в западной части Средиземноморского бассейна., где про ...
Сравнительная характеристика условий развития Волго-Вятского и Западно-Сибирского экономических Россия, как объект изучения экономической географии делится на 12 крупных экономических районов, среди которых Волго-Вятский и Западно-Сибирский занимают своё специфическое место, определённое рядом объективных факторов. Сравнительная ...