Таблица 17. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСТРОЕННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ,
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введено, тыс. м2 общей площади1) | Удельный вес в общем вводе жилья, % | |||||||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | |
Российская Федерация | 6,0 | 9,0 | 12,6 | 17,5 | 26,3 | 27,4 | 9,7 | 22,0 | 41,6 | 40,2 | 43,0 | 42,7 |
Центральный ФО | 751 | 1935 | 3246 | 5154 | 6992 | 6769 | 5,4 | 18,3 | 31,9 | 33,8 | 35,1 | 35,4 |
г.Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Западный ФО | 168 | 397 | 565 | 881 | 1490 | 1504 | 2,9 | 11,7 | 23,1 | 22,1 | 26,3 | 22,9 |
г.Санкт-Петербург | - | 19 | 36 | 96 | 177 | 202 | - | 1,9 | 3,3 | 4,2 | 6,7 | 6,3 |
Южный ФО (по 2009 год) | 2831 | 2565 | 3581 | 4090 | 6551 | 6663 | 37,3 | 46,1 | 74,1 | 65,8 | 68,4 | 67,2 |
Приволжский ФО | 1343 | 2418 | 3271 | 4384 | 6294 | 7120 | 9,7 | 28,6 | 47,2 | 47,9 | 51,2 | 52,5 |
Уральский ФО | 161 | 291 | 582 | 1117 | 1946 | 2206 | 2,6 | 7,7 | 25,7 | 31,3 | 34,8 | 35,4 |
Сибирский ФО | 514 | 749 | 1032 | 1563 | 2560 | 2582 | 5,0 | 15,6 | 37,1 | 35,5 | 37,0 | 36,0 |
Дальневосточный ФО | 215 | 516 | 316 | 332 | 474 | 498 | 5,5 | 27,3 | 39,4 | 35,7 | 36,5 | 35,0 |
Другие материалы
Экономико-географическая характеристика Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Северо-Кавказского района. Северо-Кавказский район обладает выгодным экономико-географическим положением: он имеет выход к трем морским бассейнам — Каспийскому, Азовскому и Черному, по кот ...
Структура воспроизводство населения и особенности миграции Особенности естественного движения, как и миграции, определяют возрастную и половую структуру населения. Это важные экономико-социальные демографические показатели, представляющие, в частности, базу для прогнозирования хода воспроизводства ...