Таблица 3. ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации (валовая добавленная стоимость в основных ценах) – всего | 110,6 | 106,0 | 105,5 | 107,6 | 107,4 | 107,6 | 108,3 | 108,3 |
Центральный ФО | 114,9 | 103,6 | 107,6 | 108,7 | 107,4 | 109,8 | 109,9 | 108,9 |
г. Москва | 118,9 | 103,0 | 110,0 | 108,8 | 107,2 | 112,5 | 110,7 | 108,3 |
Северо-Западный ФО | 109,7 | 104,8 | 108,6 | 107,1 | 108,5 | 106,6 | 107,7 | 109,0 |
г. Санкт-Петербург | 110,1 | 104,6 | 117,5 | 108,5 | 107,1 | 108,3 | 108,3 | 113,1 |
Южный ФО | 111,5 | 107,8 | 106,2 | 104,6 | 110,4 | 106,8 | 109,2 | 110,1 |
Приволжский ФО | 108,4 | 106,9 | 102,6 | 106,9 | 105,8 | 104,5 | 107,9 | 109,1 |
Уральский ФО | 110,1 | 108,9 | 104,2 | 108,4 | 106,7 | 110,2 | 107,5 | 105,5 |
Сибирский ФО | 107,5 | 106,9 | 104,1 | 107,5 | 108,3 | 104,8 | 106,2 | 107,5 |
Дальневосточный ФО | 103,1 | 105,9 | 103,7 | 105,9 | 106,6 | 104,6 | 105,3 | 109,4 |
Другие материалы
Экономическая география Северо-Западного экономического района Северо-Западный район занимает площадь, составляющую 1,15% территории России. Район граничит с Финляндией, Латвией, Эстонией и Белоруссией и имеет выход в Балтийское море. Численность населения района на 01.01.2009 г составляла 8,9 ...
Страноведческая характеристика Австрии Австрия - страна альпийских вершин, лугов, горных озер и прохладных лесов. Уютные старинные города, живущие в своем несуетном и безмятежном ритме. Австрию называют "открытым сердцем Европы". Вена город - признанный ...