Таблица 4. ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА1) (в процентах к предыдущему году )
199 5 | 200 0 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Российская Федерация2) | 95,4 | 108,7 | 102,9 | 103,1 | 108,9 | 108, 0 | 10 5 , 1 | 106,3 | 106,3 | 102,1 |
Центральный ФО | 89,0 | 113,0 | 106,3 | 107,8 | 114,6 | 108,9 | 112,4 | 114,0 | 116,2 | 105,5 |
г. Москва | 85,3 | 120,6 | 107,7 | 115,3 | 122,0 | 107,7 | 123,5 | 119,6 | 121,6 | 103,0 |
Северо-Западный ФО | 88,1 | 106,6 | 103,7 | 113,9 | 106,7 | 116,2 | 108,5 | 106,3 | 108,4 | 101,6 |
г. Санкт-Петербург | 79,4 | 102,0 | 107,0 | 129,6 | 111,4 | 113,7 | 105,7 | 98,0 | 110,3 | 103,9 |
Южный ФО | 88,4 | 108,4 | 107,7 | 101,8 | 103,8 | 108,3 | 110,1 | 114,3 | 111,9 | 104,8 |
Приволжский ФО | 92,2 | 103,3 | 103,5 | 100,7 | 107,7 | 106,0 | 103,8 | 108,0 | 108,7 | 106,2 |
Уральский ФО | 95,2 | 106,9 | 107,2 | 106,0 | 110,3 | 107,7 | 103,3 | 104,9 | 104,0 | 100,0 |
Сибирский ФО | 95,9 | 105,2 | 104,6 | 105,5 | 107,9 | 104,3 | 103,4 | 105,6 | 104,7 | 104,7 |
Дальневосточный ФО | 89,0 | 112,4 | 102,8 | 102,1 | 104,4 | 107,5 | 102,6 | 104,2 | 122,6 | 117,9 |
_ 1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 2) С учетом поправки на неформальную деятельность. |
Другие материалы
Северо-западный федеральный округ В условиях становления в России рыночной экономики появляется необходимость рассматривать отраслевую структуру и размещение важнейших отраслей хозяйственного комплекса каждого федерального округа в отдельности с целью анализа экономико-гео ...
Развитие и размещение угольной промышленности Уголь − наиболее распространенный вид топлива во всем мире, обеспечивающий развитие энергетики в течение долгого времени. Наша страна располагает огромными угольными ресурсами, разведанные запасы составляют 11% мировых, а промышл ...