Таблица 10. ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПО ФО
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||
Всего органи- заций | в том числе по формам собственности | Всего органи- заций | в том числе по формам собственности | Всего органи- заций | в том числе по формам собственности | Всего органи- заций | в том числе по формам собственности | |||||||||
госу- дарст- венная | частная | смешан- ная рос- сийская | госу- дарст- венная | частная | смешан- ная рос- сийская | госу- дарст- венная | частная | смешан- ная рос- сийская | госу- дарст- венная | частная | смешан- ная рос- сийская | |||||
РФ | 112640 | 1877 | 106628 | 2004 | 122441 | 1759 | 116164 | 1715 | 131075 | 1559 | 125145 | 1414 | 155036 | 1346 | 150317 | 1076 |
Центральный ФО | 38388 | 493 | 36607 | 593 | 41639 | 463 | 39550 | 523 | 44760 | 417 | 42789 | 414 | 48920 | 335 | 47657 | 243 |
г.Москва | 17596 | 169 | 16831 | 243 | 17951 | 152 | 16880 | 202 | 19448 | 137 | 18482 | 132 | 22129 | 101 | 21673 | 60 |
Северо-Западный ФО | 9864 | 170 | 9255 | 110 | 11264 | 190 | 10494 | 139 | 12491 | 149 | 11701 | 118 | 15291 | 136 | 14506 | 109 |
г.Санкт-Петербург | 4199 | 68 | 3900 | 36 | 5222 | 84 | 4815 | 57 | 4471 | 69 | 4014 | 49 | 6107 | 69 | 5625 | 50 |
Южный ФО (по 2009 год) | 14200 | 475 | 13092 | 286 | 14755 | 433 | 13716 | 243 | 14751 | 427 | 13704 | 194 | 18006 | 378 | 17020 | 208 |
Приволжский ФО | 22843 | 308 | 21668 | 555 | 24430 | 285 | 23370 | 404 | 26179 | 247 | 25300 | 325 | 31988 | 203 | 31226 | 302 |
Уральский ФО | 10078 | 93 | 9755 | 116 | 11333 | 84 | 11029 | 95 | 11916 | 84 | 11601 | 92 | 12643 | 89 | 12363 | 68 |
Сибирский ФО | 12479 | 237 | 11795 | 225 | 13514 | 215 | 12854 | 201 | 15179 | 145 | 14654 | 161 | 21747 | 116 | 21371 | 87 |
Дальневосточный ФО | 4788 | 101 | 4456 | 119 | 5506 | 89 | 5151 | 110 | 5799 | 90 | 5396 | 110 | 6441 | 89 | 6174 | 59 |
Другие материалы
Современное состояние и структура топливно-энергетического комплекса России Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации представляет собой сложную систему − совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, р ...
Качества минерала, называющегося драгоценным камнем Земля, с её густыми зелеными лесами, бескрайними полями, синими морями, высокими горами, несомненно, прекрасна. Но нельзя также забывать о недоступном глазу мире, о недрах Земли, о манящем и сложном мире минералов. Ещё в IV веке до наш ...