ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(млн. человек)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Транспорт - всего | 42350 | 39699 | 38493 | 29390 | 26015 | 23074 |
в том числе по видам: | ||||||
железнодорожный | 1271 | 1304 | 1335 | 1339 | 1347 | 1278 |
автобусный | 21646 | 20512 | 20392 | 15636 | 13914 | 12559 |
таксомоторный | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 |
трамвайный | 6982 | 6321 | 5804 | 4123 | 3267 | 2660 |
троллейбусный | 8181 | 7291 | 6680 | 4653 | 3775 | 2972 |
метрополитены | 4200 | 4205 | 4211 | 3574 | 3644 | 3528 |
морской | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
внутренний водный | 29 | 24 | 25 | 21 | 20 | 21 |
воздушный | 28 | 31 | 35 | 37 | 40 | 47 |
Другие материалы
Северный экономический район, его потенциал, отрасли, специализации и проблемы Хозяйственная система нашей страны состоит из экономических районов, представляющих собой территориальные сочетания производительных сил -производственно-территориальные комплексы. Каждому экономическому району присуще свое сочетание ...
География населения и городов мира География населения: предмет, задачи, основные понятия. В “Истории Геродота” дается описание населения территорий, которые он посетил. Страбон - его рабочий труд географии. В его труде дается страноведческое описание известной ...