_15.07.2009
Начало обслуживания на маршруте последней группы
30.09.2009 _
Конец обслуживания последней группы
12.10.2008 _
Стоимость ваучера на туристскую группу
_676200 рублей Шестьсот семьдесят шесть тысяч двести рублей _
Стоимость тура на одного человека
_48300 рублей Сорок восемь тысяч триста рублей
2.
Даты отъезда и прибытия групп и количество групп по месяцам
Таблица 11
Даты отъезда и прибытия групп по месяцам | Количество групп в месяц |
1. Июль - Август 15.07 – 28.07, 30.07 – 12.08 | Две группы |
2. Август - Сентябрь 15.08 – 28.08, 30.08 – 12.09 | Две группы |
Сентябрь - Октябрь 15.09 – 28.09, 30.09 – 12.10 | Две группы |
Адрес туристского предприятия, с которого начинается путешествие
. Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, Тушканова, 6 _
3. Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту
Вулканы и пещеры Камчатки
Таблица 12
Населенные пункты, расстояния между ними. | Способы передвижения, время прибытия в пункт и выезда из него | Наименование туристских предприятий и условия размещения | Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий (с перечнем основных объектов показа), туристских прогулок и походов |
Аэропорт - Петропавловск-Камчатский (25 км.) | Прибытие на комфортабельном автобусе, отправление на автомашине повышенной проходимости | Размещение в гостинице Петропавловск в DBL или SGL | Свободное время |
Петропавловск-Камчатский - Вулкан Горелый – Гора Вороний Камень (80 км.) | Прибытие и отправление на автомашине повышенной проходимости | Ночь в палатках | Прогулка по лавовым потокам и кальдере вулкана Горелый. Экскурсия к горе Вороний Камень. Осмотр и исследование 6 горизонтальных пещер. |
Вулкан Горелый – Вулкан Мутновский (30 км) | Прибытие и отправление на автомашине повышенной проходимости | Ночь в палатках | Экскурсия к водопаду в каньон "Опасный". Восхождение в кратер вулкана Мутновский. |
Вулкан Мутновский – Вулкан Горелый - зона отдыха Паратунка (70 км) | Прибытие и отправление на автомашине повышенной проходимости | База отдыха «Гелиос» DBL или SGL | Восхождение на вулкан Горелый. Отдых, купание в бассейне с термальной водой. |
Зона отдыха Паратунка - Поселок Козыревск (450 км) | Прибытие и отправление на автомашине повышенной проходимости | Ночь в жилых коттеджах «Сопка». По 4 человека в домике. | Панорамный вид на высочайшие вулканы Камчатки: Крестовский, Ушковский, Ключевской, Камень, Плоский Толбачик и Острый Толбачик. |
Поселок Козыревск - Мертвый лес (50 км) | Прибытие и отправление на автомашине повышенной проходимости | Ночь в палатках | Осмотр северной группы Толбачинских конусов. Экскурсия по Мертвому лесу. Осмотр и исследование 2-х горизонтальных пещер – лавоводов. Восхождения на конуса северной группы. |
Мертвый лес - Вулкан Толбачинский (7 км) | Пешеходный переход | Ночь в палатках | Пешеходный переход со снаряжением под Южные конуса вулкана Толбачинский. Восхождение на конуса. Осмотр и исследование пещер. |
Мертвый лес - Поселок Козыревск (50 км.) | Прибытие и отправление на автомашине повышенной проходимости | Ночь в жилых коттеджах «Сопка». По 4 человека в домике. | Русская баня. |
Поселок Козыревск - Курортная зона Паратунка (450 км) | Прибытие и отправление на автомашине повышенной проходимости | База отдыха «Гелиос» DBL или SGL | Отдых, купание в бассейне с термальной водой. |
Курортная зона Паратунка - Петропавловск-Камчатский (50 км) | Прибытие и отправление на автомашине повышенной проходимости | Размещение в гостинице Петропавловск в DBL или SGL | Экскурсия по городу. Посещение краеведческого музея. Посещение рыбного рынка. Покупки Камчатских сувениров. |
Петропавловск-Камчатский - Долина Гейзеров | Вертолетная экскурсия | Размещение в гостинице Петропавловск в DBL или SGL | экскурсия в Долину Гейзеров |
Петропавловск-Камчатский – Аэропорт (25 км) | Прибытие на комфортабельном автобусе | _ | _ |
Другие материалы
Сравнительная характеристика Центрального и Уральского районов машиностроения Березовский район – окраинный, находится на юго-востоке Пермского края, граничит с Лысьвенским, Кунгурским, Кишертским районами. Восточная граница совпадает с границей Свердловской области. Окраинное положение является основным минусом ЭГП ...
Сравнительная характеристика Центрального и Уральского районов машиностроения Машиностроение - системообразующая отрасль отечественной экономики, которая определяет уровень производственного и кадрового потенциала страны, обороноспособность государства, а также устойчивость функционирования всех отраслей промышленн ...