Расчёт данных показателей представлен в таблице 2.6.7.
Таблица 2.6.7.
Показатели рентабельности деятельности ООО “Амурторгэкспорт”
2001 | 2002 | 2003 | Изменение | |
Общая рентабельность, % | -519,53% | 41,27% | 28,83% | -12,44% |
Рентабельность оборотных активов, % | -30,57% | 1,93% | 0,45% | -1,48% |
Общая рентабельность производственных фондов, % | -40,42% | 0,89% | 41,32% | |
Рентабельность всех активов, % | -22,93% | 1,37% | 0,43% | -0,95% |
Рентабельность финансовых вложений, % | 1,48% | 2,55% | 3,32% | 0,77% |
Рентабельность основной деятельности | 54,47% | 63,08% | 59,18% | -3,89% |
Анализ позволяет сделать вывод, что в отчетном периоде произошло снижение таких показателей как рентабельность оборотных активов, рентабельность основной деятельности, в то время как общая рентабельность производственных значительно возросла.
Важнейшее значение для оценки эффективности деятельности предприятия имеет анализ деловой активности, которая проявляется в оборачиваемости ее средств и их источников.
Показатели деловой активности рассчитываются в днях и оборотах. Расчеты сведем в табл. 2.6.8. и 2.6.9.
Таблица 2.6.8.
Показатели деловой активности (В днях)
Наименование показателя | на 01.01.2003 | на 01.01.2004 | Изменение |
Отдача активов, дней | 7297,28 | 11309,13 | 4011,85 |
Отдача основных средств (фондоотдача), дней | 1979,43 | 1081,71 | -897,72 |
Оборачиваемость оборотных активов, дней | 5315,38 | 10226,56 | 4911,18 |
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат, дней | 5735,01 | 20245,89 | 14510,88 |
Продолжение табл. 2.6.8.
Наименование показателя | на 01.01.2003 | на 01.01.2004 | Изменение |
Коэффициент оборачиваемости текущих активов, дней | 5315,38 | 10226,56 | 4911,18 |
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, дней | 2095,97 | 1334,03 | -761,94 |
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, дней | 36,30 | 301,53 | 265,23 |
Отдача собственного капитала, дней | 1812,40 | 1222,68 | -589,72 |
Другие материалы
Развитие и размещение ведущих отраслей промышленности Центрального Федерального округа Развитие и становление рыночных отношений, и проведение радикальных экономических реформ привели к возрастанию роли Центрального федерального округа в экономике страны. Центральный федеральный округ характеризуется присущим ...
Саудовская Аравия Королевство Саудовская Аравия, государство на Аравийском п-ове в Юго-Западной Азии. На севере Саудовская Аравия граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом; на востоке омывается Персидским заливом и граничит с Катаром и Объединенными Арабс ...